ここに記載されている報酬額は目安です。
案件によって報酬額は上下しますので、正式額は面談後にお見積もりを提示させていただきます。
また、各案件に記載されている額は当職への報酬額であって、総費用ではありません。 別途、印紙代、申請手数料などの実費がかかります。
ご質問等はフォームからのお問い合わせは無料となっております。お気軽にお問い合わせください。
各項目をクリックしてください。報酬額リストが表示されます。
件名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
建設業許可申請(個人・新規・知事) | \130,000~ | |
〃 (法人・新規・知事) | \150,000~ | |
〃 (個人・新規・大臣) | \150,000~ | |
〃 (法人・新規・大臣) | \170,000~ | |
〃 (個人・更新・知事) | \60,000~ | |
〃 (法人・更新・知事) | \70,000~ | |
〃 (個人・更新・大臣) | \80,000~ | |
〃 (法人・更新・大臣) | \100,000~ | |
〃 (許可換え新規) | \120,000~ | |
〃 (業種追加) | \60,000~ | 以降1業種追加毎+\5,000 |
建設業許可変更届出(経営業務の管理責任者) | \30,000~ | |
〃 (専任技術者) | \20,000~ | |
〃 (役員・その他) | \20,000~ | |
経営状況分析申請 | \30,000~ | |
経営事項審査申請(法人・新規)知事 | \70,000~ | |
建設工事等入札資格審査申請 | \25,000~ | |
〃 (電子申請) | \30,000~ | |
電気工事業者登録申請 | \50,000~ | |
宅地建物取引業者免許申請(新規・知事) | \120,000~ | |
〃 (新規・大臣) | \200,000~ | |
〃 (更新・知事) | \80,000~ | |
〃 (更新・大臣) | \100,000~ | |
宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届 | \25,000~ | |
宅地建物取引主任者資格登録申請 | \20,000~ | |
建築士事務所登録申請(新規) | \100,000~ | |
〃 (更新) | \50,000~ | |
〃 (変更) | \25,000~ |
件名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
一般貸切旅客自動車運送事業経営免許申請(貸切バス) | \500,000~ | |
〃 営業報告書 | \50,000~ | |
〃 事業実績報告書 | \20,000~ | |
一般乗用旅客自動車運送事業経営免許申請(タクシー) | \300,000~ | |
〃 営業報告書 | \50,000~ | |
〃 事業実績報告書 | \20,000~ | |
一般貨物自動車運送事業経営免許申請 | \500,000~ | |
〃 営業報告書 | \50,000~ | |
〃 事業実績報告書 | \20,000~ | |
第一種利用運送(自動車)事業経営許可申請 | \150,000~ | |
倉庫業許可申請 | \450,000~ | |
旅行業登録申請 | \150,000~ | |
自動車登録申請(新規・移転) | \15,000~ | |
自動車保管場所証明書(車庫証明) | \10,000~ | |
自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明) | \10,000~ | |
出張封印代行 | \15,000~ | |
自動車抵当権 設定 | \30,000~ | |
〃 解除 | \15,000~ | |
運転免許申請書 | \0 | メールで書き方教えます。 |
道路占用許可申請書 | \70,000~ | |
特殊車両通行許可申請 | \25,000~ | |
〃 (電子申請) | \30,000~ |
件名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
風俗営業許可申請 1号 料理店・社交飲食店 | \250,000~ | |
〃 2号 低照度飲食店 | \250,000~ | |
〃 3号 区画席飲食店 | \100,000~ | |
〃 4号 マージャン・パチンコ・その他遊技場 | \150,000~ | |
〃 5号 ゲームセンター等 | \300,000~ | |
特定遊興飲食店営業 | \200,000~ | |
性風俗特殊営業営業開始届出 店舗型 | \120,000~ | |
〃 無店舗型 | \100,000~ | |
〃 映像送信型 | \100,000~ | |
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | \100,000~ | |
飲食店営業許可申請 | \50,000~ | |
旅館営業許可申請 | \100,000~ | |
件名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
普通帰化許可申請 個人 | \170,000~ | |
〃 事業主及び法人役員 | \200,000~ | |
簡易帰化許可申請 個人 | \100,000~ | |
〃 事業主及び法人役員 | \140,000~ | |
在留資格認定証明書交付申請 投資・経営 | \150,000~ | |
〃 その他の就労資格等 | \150,000~ | |
〃 婚姻等その他 | \100,000~ | |
在留期間更新許可申請 投資・経営 | \50,000~ | |
〃 その他 | \30,000~ | |
在留資格変更許可申請 投資・経営 | \80,000~ | |
〃 その他 | \50,000~ | |
永住許可申請 | \130,000~ | |
在留特別許可申請 | \50,000~ | |
件名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
株式会社設立書類作成 | \150,000~ | |
合同会社設立書類作成 | \80,000~ | |
社団法人設立許可申請 | \200,000~ | |
財団法人設立許可申請 | \200,000~ | |
医療法人設立許可申請 | \300,000~ | |
宗教法人設立許可申請 | \500,000~ | |
特定非営利活動法人設立認証申請(NPO法人設立) | \300,000~ | |
社会福祉法人設立許可申請 | \400,000~ | |
学校法人設立許可申請 | \500,000~ | |
件名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
公庫等金融機関に対する融資申込 | \20,000~ | 融資額の1%相当。 |
記帳処理・会計書類作成 | \30,000~ | 月額。1年~の契約 |
件名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
産業廃棄物処理業許可申請 収集運搬・保管積替なし | \100,000~ | |
〃 収集運搬・保管積替あり | \200,000~ | |
〃 中間処理(焼却、破砕等) | \500,000~ | |
〃 最終処分 | \800,000~ | |
産業廃棄物処理施設設置許可申請 中間処理(焼却、破砕等) | \500,000~ | |
〃 最終処分(埋立、その他) | \1,000,000~ | |
件名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
著作権登録申請 (プログラム関係を除く) | \50,000~ | |
プログラムの著作物に係る登録申請 | \80,000~ | |
種苗法に基づく品種登録申請 | \150,000~ | |
半導体集積回路の回路配置利用権登録申請 | \120,000~ | |
特許権、商標権の移転登録申請 | \50,000~ | |
件名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
貸金業登録申請(法人) | \100,000~ | |
古物商許可申請 | \50,000~ | |
農地転用届 3条許可申請 | \40,000~ | |
〃 3条の3届出 | \30,000~ | |
〃 4条許可申請 | \50,000~ | |
〃 4条届出 | \40,000~ | |
〃 5条許可申請 | \50,000~ | |
〃 5条届出 | \30,000~ | |
相続人及び相続財産の調査 | \70,000~ | |
遺言書の起案及び作成指導 | \50,000~ | |
公正証書遺言作成パック | \200,000~ | 丸ごとおまかせパック。 |
自署遺言作成パック | \80,000~ | 文章起案から保存までおまかせ。 |
遺産分割協議書の作成 | \80,000~ | |
相続分なきことの証明書作成 | \20,000~ | |
内容証明 | \15,000~ | 内容の経済的利益による |
離婚協議書の作成 | \50,000~ | 内容の経済的利益による |
公正証書パック | \80,000~ | |
家系図の作成 | \50,000~ | 明治31年式戸籍まで |
示談書の作成 | \30,000~ | |
金銭消費貸借契約書の作成 | \15,000~ | 契約金額の3% |
譲渡担保契約書の作成 | \15,000~ |
行政書士が業務遂行のために事務所から移動することによって、時間的に拘束される場合に発生します。
例えば、遠隔地への移動が伴う業務や、出張により現地調査を行う場合などに発生します。
日当が発生するかどうかは案件によって変わってきますので、受任前にお渡しする見積もりにてご確認ください。
報酬とは別に実費を頂きます。また、遠隔地への出張となった場合、合わせて宿泊費も頂きます。
ただし、以下の地域については交通費は無料とします。
当事務所の都合でキャンセルした場合は、前受け金としてお預け頂いた全額を返金いたします。 また、銀行振り込みで返金する場合の手数料は当事務所負担とします。
ご依頼主様の都合でキャンセルされた場合は、前受け金としてお預け頂いたうち、着手金に相当する額を キャンセル料として頂戴し、実費にかかる費用については返金いたします。 また、銀行振り込みで返金する場合の手数料はご依頼主様負担とさせていただきます。
閉じる